云尖制造 -能力
- 完善的制造平臺
廣泛覆蓋不同領域的器件平臺
具有競爭力的單板與整機制造服務
試制、量產獨立產能,支持快速靈活的需求響應能力
- 強大的工藝能力和品質保障
高端(25G 信號速率,)、復雜(70000 PIN,34層PCB)、大尺寸PCBA( 1200*510mm)
剛性、柔性、軟硬結合板
01005、大尺寸BGA(102mm*102mm )、180mm長度SMD等各種類型器件能力
端到端全面物料和制程質量數據追溯
- 靈活的協同模式
CM、ODM、送料加工等多模式生產組織與制造能力
代工、全代料、部分代料、VMI、物料共管等多類型的端到端協同
-
云尖制造-單板
15條FUJI NXTIII及環球貼片線
8條托盤波峰焊/選擇性波峰焊,插件補焊線
Vitrox 810 EX/XLT、TRI 7600SIII 5D/3D X-ray
Agilent 3070、Teradyne TSLX/Spectrum 88series、TRI MDA
5條UV/紅外涂敷線
-
云尖制造-整機
組裝
配置在線小型凈化房的組裝線,
從小型盒式產品到4U/6U服務器整機
微模塊/配電柜/一體柜等大型機架類產品
測試
自主開發測試裝備和測試腳本
按需配置多點位FT/ST,服務器產品專用1000+個ST測試位
支持客戶測試網絡本地部署,可提供測試數據實時對接/上傳
可靠性
配置在線小型凈化房的組裝線,
7臺ESS試驗箱,1臺HASA/HALT試驗箱
兩個119㎡+64平米獨立老化房,支持溫度范圍40-90℃
云尖制造 - 工藝
項目 | 能力 | ||
PCB尺寸 | 長 | 50~900mm | |
寬 | 50~600mm | ||
厚 | 0.508~6.0mm | ||
PCBA重量 | SMT | ≤6kg | |
貼片 | 重量 | 器件重量/可吸附面積 | ≤0.288g/mm² |
器件最大重量 | ≤255g | ||
尺寸 | 最小尺寸 | 1005 | |
可加工元器件尺寸范圍 | 0.25*0.125 mm²--102*102 mm² | ||
異型插件機 | 最大可插裝壓力(N) | 98N | |
可插裝器件 | VGA接口、USB插座、插針、各類異型零件、DIMM、開關按鈕、高速通信接口、網口連接器、PCIE插座等 | ||
最大可插裝器件尺寸(L*W*H) | 145mm*26mm*45mm | ||
插件精度公差(mm) | ±0.02mm | ||
包裝要求 | 包裝方式 | 帶式、盤式、管式 | |
托盤尺寸(L*W*H) | 最小:102×102×3;最大:330×240×12.7 | ||
線體可放置物料種類 | 帶式種類 | ≤540個8mm FEEDER | |
托盤供料器數量 | 盤式種類 | ≤48 | |
貼裝精度 | 設備精度 | ±22μm(3σ),±0.05°(3σ) | |
可加工元器件 | 最大高度 | 25.4mm | |
插件 | 運輸導軌傾角 | 4 - 7° | |
普波焊接溫度精度 | ±3℃ | ||
引腳間距 | 引腳間距(PITCH)≥1.78mm,焊盤邊緣間距≥0.5mm | ||
焊接保護 | 氮氣保護 | ||
壓接 | 選波波峰穩定精度 | ±0.15 mm | |
下壓高度精度 | ±0.02mm | ||
壓力范圍 | 0-50KN | ||
壓力精度 | 標準值的±2% | ||
控制方式 | 伺服壓接、力與行程控制 | ||
涂覆 | 生產工藝 | UV膠涂覆、紅外三防漆涂覆 | |
測試 | 單板工藝 | 全線配置 SPI、3D AOI、AXI | |
單板功能 | ICT:可支持7680個測試點 MDA:可支持1280個測試點 BSI:依據客戶需求定制測試項目與參數 FBT:依據客戶需求定制測試項目與參數 |
||
服務器/網絡產品/其它產品整機 | FT/ST:依據客戶需求定制測試項目與參數 HASA:溫度-40℃~80℃,快速溫變達40℃/min,震動頻率20Grms ESS:共9臺,溫度-20℃~80℃,溫變10℃/min線性 ORT/Burn-in:共 2臺,高溫40~55度,依據客戶需求確定測試時間 |
云尖制造 - 質量
云尖制造 - 設備
SMT產線具備最為完整的工藝/設備配置,采用業界主流一線品牌,按客戶需求設立產品專線
云尖制造 - 設備
-
自能
料倉系統 -
自動
鋼網
檢查機 -
智能
吸嘴
清洗機 -
貼裝頭
自動
保養機 -
X-RAY
點料機